In de onderstaande tabel kunt u de huurprijzen van Tempo Fuori vinden.
De hoogte ervan is afhankelijk van 3 perioden: laag-, midden- en hoogseizoen.
Hoog: Paasweek, Meivakantie, Pinksterweek, juli, augustus en kerstweken.
Midden: Voorjaarsvakantie, Hemelvaartsweekend, juni, september, oktober en half december.
Laag: januari, deel februari, maart, november, half december.
Prijzen | |
---|---|
Laagseizoen | 450,- |
Voor- en naseizoen | 615,- |
Hoogseizoen | 745,- |
Eindschoonmaak | 45,- |
Weken 2025 | Begin | Eind |
---|---|---|
week 1 Laag | 30-12-2024 | 05-01-2025 |
week 2 Voor- en na | 06-01-2025 | 12-01-2025 |
week 3 Hoog | 13-01-2025 | 19-01-2025 |
week 4 | 20-01-2025 | 26-01-2025 |
week 5 | 27-01-2025 | 02-02-2025 |
week 6 | 03-02-2025 | 09-02-2025 |
week 7 | 10-02-2025 | 16-02-2025 |
week 8 | 17-02-2025 | 23-02-2025 |
week 9 | 24-02-2025 | 02-03-2025 |
week 10 | 03-03-2025 | 09-03-2025 |
week 11 | 10-03-2025 | 16-03-2025 |
week 12 | 17-03-2025 | 23-03-2025 |
week 13 | 24-03-2025 | 30-03-2025 |
week 14 | 31-03-2025 | 06-04-2025 |
week 15 | 07-04-2025 | 13-04-2025 |
week 16 | 14-04-2025 | 20-04-2025 |
week 17 | 21-04-2025 | 27-04-2025 |
week 18 | 28-04-2025 | 04-05-2025 |
week 19 | 05-05-2025 | 11-05-2025 |
week 20 | 12-05-2025 | 18-05-2025 |
week 21 | 19-05-2025 | 25-05-2025 |
week 22 | 26-05-2025 | 01-06-2025 |
week 23 | 02-06-2025 | 08-06-2025 |
week 24 | 09-06-2025 | 15-06-2025 |
week 25 | 16-06-2025 | 22-06-2025 |
week 26 | 23-06-2025 | 29-06-2025 |
week 27 | 30-06-2025 | 06-07-2025 |
week 28 | 07-07-2025 | 13-07-2025 |
week 29 | 14-07-2025 | 20-07-2025 |
week 30 | 21-07-2025 | 27-07-2025 |
week 31 | 28-07-2025 | 03-08-2025 |
week 32 | 04-08-2025 | 10-08-2025 |
week 33 | 11-08-2025 | 17-08-2025 |
week 34 | 18-08-2025 | 24-08-2025 |
week 35 | 25-08-2025 | 31-08-2025 |
week 36 | 01-09-2025 | 07-09-2025 |
week 37 | 08-09-2025 | 14-09-2025 |
week 38 | 15-09-2025 | 21-09-2025 |
week 39 | 22-09-2025 | 28-09-2025 |
week 40 | 29-09-2025 | 05-10-2025 |
week 41 | 06-10-2025 | 12-10-2025 |
week 42 | 13-10-2025 | 19-10-2025 |
week 43 | 20-10-2025 | 26-10-2025 |
week 44 | 27-10-2025 | 02-11-2025 |
week 45 | 03-11-2025 | 09-11-2025 |
week 46 | 10-11-2025 | 16-11-2025 |
week 47 | 17-11-2025 | 23-11-2025 |
week 48 | 24-11-2025 | 30-11-2025 |
week 49 | 01-12-2025 | 07-12-2025 |
week 50 | 08-12-2025 | 14-12-2025 |
week 51 | 15-12-2025 | 21-12-2025 |
week 52 | 22-12-2025 | 28-12-2025 |
Bij boeking van meerdere weken achtereen krijgt u een korting van 10%.
Weekend of midweek 55% van de weekprijs.
Bij reservering voor meer dan 4 personen: 5% toeslag per persoon.
De bedragen zijn inclusief energieverbruik, gebruik van tuinmeubilair, kinderstoel, campingbedje, wasmachine alsmede draadloos internet en exclusief de schoonmaakkosten en toeristenbelasting. Verder is de bungalow rook- en huisdiervrij.