In de onderstaande tabel kunt u de huurprijzen van Tempo Fuori vinden.
De hoogte ervan is afhankelijk van 3 perioden: laag-, midden- en hoogseizoen.
Onder de tabel treft u een kalender aan, waarop u kunt zien wanneer de bungalow nog te huur is.

Hoog: Paasweek, Meivakantie, Pinksterweek, juli, augustus en kerstweken.
Midden:
Voorjaarsvakantie, Hemelvaartsweekend, juni, september, oktober en half december.
Laag:
januari, deel februari, maart, november, half december.

Maand
Januari  3/1 – 10/1  10/1 – 17/1  17/1 – 24/1   24/1 – 31/1
Februari  31/1 – 7/2   7/2 – 14/2  14/2 – 21/2   21/2 – 28/2
Maart  28/2 – 7/3   7/3 – 14/3  14/3 – 21/3   21/3 – 28/3
April  28/3 – 4/4   4/4 – 11/4  11/4 – 18/4   20/4  – 27/5
Mei  30/4 – 7/5  7/5 – 14/5  14-5 – 21/5  21/5 – 28/5 28/5 – 4/6
Juni  4/6 – 11/6  11/6 – 18/6  18/6 – 25/6  25/6 – 2/7
Juli  2/7 – 9/7  9/7 – 16/7  20/7 – 23/7  23/7 – 30/7 30/7 – 7/8
Augustus  7/8 – 14/8  14/8 – 21/8  21/8 – 28/8  28/8 – 3/9
September  31/8 – 7/9  7/9 – 14/9  14/9 – 21/9  21/9 – 28/9
Oktober 28/9 – 5/10  5/10 – 12/10  12/10 – 19/10  19/10 – 26/10 26/10 – 2/11
November 1/11 – 8/11  8/11 – 15/11  15/11 – 22/11  22/11 – 29/11
December 29/11 – 6/12  6/12 – 13/12  13/12 – 20/12  20/12 -27/12 27/12 – 3/1

 

Prijzen
Laagseizoen: 450,-
Voor- en naseizoen: 615,-
Hoogseizoen: 745,-
Eindschoonmaak: 45,-

Bij boeking van meerdere weken achtereen krijgt u  een korting van 10%.
Weekend of midweek 55% van de weekprijs.
Bij reservering voor meer dan 4 personen: 5% toeslag per persoon.

De bedragen zijn inclusief energieverbruik, gebruik van tuinmeubilair, kinderstoel, campingbedje, wasmachine alsmede draadloos internet en exclusief de schoonmaakkosten en toeristenbelasting.
Verder is de bungalow rook- en huisdiervrij.

Beschikbaarheid

Wilt u snel de beschikbaarheid van Tempo Fuori controleren? Gebruik dan de onderstaande kalender.

m d w d v z z
Laden...
<< Vorige | Volgende >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30